A hexagon head self tapping screw that cuts its own thread in the base material. The anchor has a European Technical Assessment for use in cracked and non-cracked concrete.
| Part Number |
Anchor Hole Size |
Anchor Length |
Max Fixture Thickness |
Minimum Hole Depth |
Driver Type |
| – | mm | mm | mm | mm | – |
| JAB08/10075ETA | 8 | 80 | 5 | 90 | 15mm A/F |
| JAB08/10100ETA | 8 | 100 | 25 | 90 | 15mm A/F |
| JAB08/10130ETA | 8 | 130 | 55 | 90 | 15mm A/F |
| JAB08/10150ETA | 8 | 150 | 75 | 90 | 15mm A/F |
| JAB10/12100ETA | 10 | 100 | 15 | 100 | 17mm A/F |
| JAB10/12130ETA | 10 | 130 | 45 | 100 | 17mm A/F |
| JAB10/12150ETA | 10 | 150 | 65 | 100 | 17mm A/F |
| JAB12/14100ETA | 12 | 100 | 5 | 110 | 19mm A/F |
| JAB12/14130ETA | 12 | 130 | 35 | 110 | 19mm A/F |
| JAB12/14150ETA | 12 | 150 | 55 | 110 | 19mm A/F |
| JAB12/14200ETA | 12 | 200 | 105 | 110 | 19mm A/F |
| JAB14/16150ETA | 14 | 150 | 40 | 130 | 24mm A/F |





